黄金城官方网站 - gcgc8黄金城手机版
    
    
   
  
 
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				经管学院班主任名单(2015―2016学年)
				
				来源:   作者:   发布日期:2017-03-14     浏览次数:
				
				
										   
					   
	
		
			| 序号 | 
			班级 | 
			班主任 | 
			序号 | 
			班级 | 
			班主任 | 
			序号 | 
			班级 | 
			班主任 | 
			序号 | 
			 班级 | 
			班主任 | 
		
		
			| 1 | 
			经济131 | 
			李小梅 | 
			25 | 
			会计141 | 
			姚晓霞 | 
			47 | 
			农经151 | 
			骆耀峰 | 
			69 | 
			管理1601 | 
			丁吉萍 | 
		
		
			| 2 | 
			经济132 | 
			闫振宇 | 
			26 | 
			会计142 | 
			包赫囡 | 
			48 | 
			农经152 | 
			高建中 | 
			70 | 
			管理1602 | 
			刘业兴 | 
		
		
			| 3 | 
			金融131 | 
			罗剑朝 | 
			27 | 
			会计143 | 
			梁润雅 | 
			49 | 
			工商151 | 
			王博文 | 
			71 | 
			管理1603 | 
			庞晓玲 | 
		
		
			| 4 | 
			金融132 | 
			李赟毅 | 
			28 | 
			会计144 | 
			温晓林 | 
			50 | 
			工商152 | 
			梁洪松 | 
			72 | 
			管理1604 | 
			张会 | 
		
		
			| 5 | 
			金融133 | 
			姜  晗 | 
			29 | 
			金融141 | 
			苏蓉 | 
			51 | 
			会计151 | 
			徐文娟 | 
			73 | 
			管理1605 | 
			赵晓峰 | 
		
		
			| 6 | 
			金融134 | 
			聂强 | 
			30 | 
			金融142 | 
			崔红梅 | 
			52 | 
			会计152 | 
			郭晓勇 | 
			74 | 
			管理1606 | 
			郭亚军 | 
		
		
			| 7 | 
			金融135 | 
			马奕颜 | 
			31 | 
			金融143 | 
			刘海英 | 
			53 | 
			会计153 | 
			李小健 | 
			75 | 
			管理1607 | 
			钱冬 | 
		
		
			| 8 | 
			金融136 | 
			聂海 | 
			32 | 
			金融144 | 
			谢可意 | 
			54 | 
			会计154 | 
			张婷婷 | 
			76 | 
			管理1608 | 
			姬便便 | 
		
		
			| 9 | 
			农经131 | 
			刘天军 | 
			33 | 
			经济141 | 
			汪红梅 | 
			55 | 
			营销151 | 
			王兆华 | 
			77 | 
			管理1609 | 
			李桦 | 
		
		
			| 10 | 
			农经132 | 
			李  韬 | 
			34 | 
			经济142 | 
			王云峰 | 
			56 | 
			经济151 | 
			胡华平 | 
			78 | 
			管理1610 | 
			刘超 | 
		
		
			| 11 | 
			土管131 | 
			夏显力 | 
			35 | 
			国贸141 | 
			党青 | 
			57 | 
			经济152 | 
			王家武 | 
			79 | 
			经济1601 | 
			徐三友 | 
		
		
			| 12 | 
			土管132 | 
			晋  蓓 | 
			36 | 
			国贸142 | 
			王学峰 | 
			58 | 
			经济153 | 
			渠美 | 
			80 | 
			经济1602 | 
			邵砾群 | 
		
		
			| 13 | 
			国贸131 | 
			董春柳 | 
			37 | 
			工商141 | 
			薛宏春 | 
			59 | 
			土管151 | 
			张道军 | 
			81 | 
			经济1603 | 
			吕德宏 | 
		
		
			| 14 | 
			国贸132 | 
			杨继涛 | 
			38 | 
			工商142 | 
			党红敏 | 
			60 | 
			土管152 | 
			陈伟 | 
			82 | 
			经济1604 | 
			宋健峰 | 
		
		
			| 15 | 
			营销131 | 
			刘玉峰 | 
			39 | 
			土管141 | 
			陈海滨 | 
			61 | 
			国贸151 | 
			姜昕 | 
			83 | 
			经济1605 | 
			安聪娥 | 
		
		
			| 16 | 
			营销132 | 
			卢玮楠 | 
			40 | 
			土管142 | 
			赵凯 | 
			62 | 
			国贸152 | 
			王秀娟 | 
			84 | 
			经济1606 | 
			王海峰 | 
		
		
			| 17 | 
			工商131 | 
			吕  璐 | 
			41 | 
			农经141 | 
			马红玉 | 
			63 | 
			金融151 | 
			牛荣 | 
			85 | 
			经济1607 | 
			淮建军 | 
		
		
			| 18 | 
			工商132 | 
			靳  红 | 
			42 | 
			农经142 | 
			龚直文 | 
			64 | 
			金融152 | 
			朱郭奇 | 
			86 | 
			经济1608 | 
			杜君楠 | 
		
		
			| 19 | 
			会计131 | 
			孟全省 | 
			43 | 
			营销141 | 
			石宝峰 | 
			65 | 
			金融153 | 
			杨阳 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			会计132 | 
			李民寿 | 
			44 | 
			营销142 | 
			王宇涛 | 
			66 | 
			金融154 | 
			吴春生 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			会计133 | 
			张  静 | 
			45 | 
			保险141 | 
			周慧光 | 
			67 | 
			保险151 | 
			梁子龙 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			会计134 | 
			张雯佳 | 
			46 | 
			保险142 | 
			雍双渠 | 
			68 | 
			保险152 | 
			丁坤 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			会计135 | 
			李政道 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			会计136 | 
			赵锦域 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
				 编辑:0       终审:0